Финансов калкулатор
| = | 0 | ![]() |
Валутни курсове
| Валута | Единици | Курс | Обратен курс | |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.311 | 0.763 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 8.479 | 0.118 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.442 | 0.410 |
| Български лев | BGN | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.628 | 0.381 |
| Евро | EUR | 1 | 1.956 | 0.511 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.250 | 0.800 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1,874.140 | 0.001 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.731 | 0.578 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.744 | 0.148 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.491 | 0.671 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.322 | 0.431 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.765 | 0.362 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.664 | 0.177 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.841 | 0.207 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.214 | 0.824 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.653 | 0.215 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.966 | 0.100 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.062 | 0.941 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.431 | 0.411 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.670 | 0.214 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 20.000 | 0.050 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.125 | 0.889 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.898 | 0.204 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.911 | 0.145 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.448 | 0.290 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.032 | 0.492 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.691 | 0.372 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.548 | 0.132 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.008 | 0.498 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.628 | 0.614 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.542 | 0.649 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.995 | 0.501 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.327 | 0.753 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.747 | 0.572 |

